| BRASSERIES | BIERES FRUITEES | ALCOOL | VOLUME | CAISSE |
|---|---|---|---|---|
| LINDEMANS | APPLE POMME | 4,00 % | 75 cl | 12 |
| LINDEMANS | CASSIS | 3,50 % | 75 cl | 12 |
| LINDEMANS | FARO | 8,70 % | 75 cl | 12 |
| LINDEMANS | FRAMBOISE | 2,50 % | 75 cl | 12 |
| VAN HONSEBROUCK | KASTEEL ROUGE | 8,00 % | 75 cl | 12 |
| LINDEMANS | KRIEK | 3,50 % | 75 cl | 12 |
| DUVEL MOORGAT | LIEFMANS KRIEK BRUT | 6,00 % | 75 cl | 12 |
| LINDEMANS | PECHERESSE | 2,50 % | 75 cl | 12 |
| VANUXEEM | QUEUE DE CHARRUE ROUGE | 8,70 % | 75 cl | 12 |
| BRASSERIES | BIERES AMBREES | ALCOOL | VOLUME | CAISSE |
|---|---|---|---|---|
| ABBAYE DES ROCS | ABBAYE DES ROCS MONTAGNARDE Ambrée | 9,00 % | 75 cl | 12 |
| DUBUISSON | BUSH AMBREE | 12,00 % | 75 cl | 6 |
| BRASSERIES | BIERES BRUNES | ALCOOL | VOLUME | CAISSE |
|---|---|---|---|---|
| TRAPPISTE CHIMAY | CHIMAY BLEU | 9,50 % | 75 cl | 12 |
| DUVEL MORGAAT | LIEFMANS GOUDENBAND | 8,00 % | 75 cl | 12 |
| VAN HONSEBROUCK | CUVEE DU CHÂTEAU BRUNE | 11,00 % | 75 cl | 12 |
| VAN HONSEBROUCK | KASTEEL TRIPLE BRUNE | 11,00 % | 75cl | 12 |
| DUVEL MORGAAT | MAC CHOUFFE BRUNE | 9,00 % | 75 cl | 12 |
| FRIART | SAINT FEUILLIEN BRUNE | 8,50 % | 75 cl | 12 |
| BRASSERIES | BIERES BLONDES | ALCOOL | VOLUME | CAISSE |
|---|---|---|---|---|
| BRUNEHAUT | ABBAYE DE ST MARTIN BLONDE | 7,00 % | 75 cl | 12 |
| ROMAN | BIERE DU CORBEAU | 9,00 % | 75 cl | 12 |
| VAN HONSEBROUCK | BRIGAND | 9,00 % | 75 cl | 12 |
| DE HALVE MAAN | BRUGSE ZOET BLONDE | 6,00 % | 75 cl | 12 |
| DUBUISSON | BUSH BLONDE | 10,50 % | 75 cl | 6 |
| DUBUISSON | CUVEE DES TROLLS BLONDE TRIPEL | 7,50 % | 75 cl | 6 |
| DUVEL MOORGAT | DUVEL | 8,50 % | 75 cl | 12 |
| VAN EECKE | HOMMELBIER BLONDE | 7,50 % | 75 cl | 12 |
| ACHOUFFE | HOUBLON CHOUFFE | 9,00 % | 75 cl | 12 |
| VAN HONSEBROUCK | KASTEEL BLONDE TRIPLE | 11,00 % | 75 cl | 12 |
| BOSTEELS | KWAK | 8,40 % | 75 cl | 12 |
| VAN EECKE | LIVINUS BLONDE | 10,00 % | 75 cl | 12 |
| LES 3 FOURQUETS | LUPULUS BLONDE | 8,50 % | 75 cl | 12 |
| ABBAYE MAREDSOUS | MAREDSOUS BLONDE | 6,00 % | 75 cl | 12 |
| DUPONT | MOINETTE BLONDE OU BRUNE | 8,50 % | 75 cl | 12 |
| DUPONT | MOINETTE BON VŒUX | 9,50 % | 75 cl | 12 |
| CAULIER | PAIX DIEU | 10,00 % | 75 cl | 12 |
| VANUXEEM | QUEUE DE CHARRUE BLONDE | 6,60 % | 75 cl | 12 |
| HAACHT | RINCE COCHON | 8,50 % | 75 cl | 12 |
| ST FEUILLIEN | SAINT FEUILLIEN BLONDE | 7,50 % | 75 cl | 12 |
| ST FEUILLIEN | SAISON ST FEUILLIEN | 6,50 % | 75 cl | 12 |
| ST FEUILLIEN | ST FEUILLIEN GRAND CRU | 9,50 % | 75 cl | 12 |
| BOSTEELS | TRIPLE KARMELIET BLONDE | 8,40 % | 75 cl | 12 |
| TRAPPISTE WESTMALLE | TRIPPEL WESTMALLE | 9,50 % | 75 cl | 12 |
