| VAN STEENBERGE | Augustjin Blonde | 7,00% | 33 cl | 24 |
| VAN STEENBERGE | Augustjin Grand Cru | 9,00% | 33 cl | 24 |
| TRAPPISTE ACHEL | Achel Blonde | 8,00% | 33 cl | 24 |
| AFFLIGEM | Affligem Blonde | 6,80% | 30 cl | 24 |
| AFFLIGEM | Affligem Triple | 9,00% | 30 cl | 24 |
| LEPERS | Angelus | 7,00% | 33 cl | 24 |
| ANOSTEKÉ | Anosteké Blonde | 8,00% | 33 cl | 24 |
| ANOSTEKÉ | Anosteké IPA | 6,00% | 33 cl | 24 |
| ANOSTEKÉ | Anosteké Saison | 6,00% | 33 cl | 24 |
| HUYGHE | Averbode | 7,50% | 33 cl | 24 |
| VAN STEENBERGE | Baptist | 5,00% | 33 cl | 24 |
| ST FEUILLIEN | Belgian Coast IPA | 5,50% | 33 cl | 24 |
| LA BINCHOISE | Bière des Ours | 8,50% | 33 cl | 24 |
| ROMAN | Bière du Corbeau | 9,00% | 33 cl | 24 |
| DE PROEF | Bloemenbier | 7,00% | 33 cl | 24 |
| CAULIER | Bon Secours | 8,00% | 33 cl | 12 |
| VAN HONSEBROUCK | Brigand | 9,00% | 33 cl | 24 |
| BROOKLYN BREWERY | Brooklyn East IPA | 5,60% | 35,5 cl | 24 |
| BROOKLYN BREWERY | Brooklyn Lager | 5,20% | 35,5 cl | 24 |
| DE GOUDEN BOOM | Brugge Tripel | 8,70% | 33 cl | 24 |
| DE HALVE MAAN | Brugsze Zoët Blonde | 6,00% | 33 cl | 24 |
| DUBUISSON | Bush Blonde | 10,50% | 33 cl | 24 |
| BOULEVARD BREWERY | Calling IPA | 8,50% | 33 cl | 24 |
| HET ANKER | Carolus Ambrio | 8,00% | 33 cl | 24 |
| HET ANKER | Carolus Hopsinjoor | 8,00% | 33 cl | 24 |
| HET ANKER | Carolus Tripel | 9,00% | 33 cl | 24 |
| HAACHT | Charles Quint Dorée | 8,50% | 33 cl | 24 |
| TRAPPISTE CHIMAY | Chimay Blonde | 8,00% | 33 cl | 24 |
| TRAPPISTE CHIMAY | Chimay Dorée | 4,80% | 33 cl | 24 |
| ACHOUFFE | Chouffe Blonde | 8,00% | 33 cl | 24 |
| DUVEL MOORTGAT | Chouffe Soleil | 6,00% | 33 cl | 24 |
| ABBAYE CINEY | Ciney Blonde | 7,00% | 25 cl | 24 |
| DE CLERCK | Colvert Blonde | 7,00% | 33 cl | 24 |
| ABBAYE D’EBLIES | Corne Blonde | 5,90% | 33 cl | 24 |
| ABBAYE D’EBLIES | Corne Triple | 10,00% | 33 cl | 24 |
| PALM | Cornet | 8,50% | 33 cl | 24 |
| DU BOCQ | Corsendonk Agnus | 7,50% | 33 cl | 24 |
| DU BOCQ | Corsendonk Gold Tripel | 10,00% | 33 cl | 24 |
| DUBUISSON | Cuvée des Trolls | 7,00% | 25 cl | 24 |
| HUYGHE | Delirium Nocturnum | 8,50% | 33 cl | 24 |
| HUYGHE | Delirium Tremens | 8,50% | 33 cl | 24 |
| HEINEKEN | Desperados | 5,90% | 33 cl | 24 |
| ABBAYE DES CARRIÈRES | Diole Blonde | 6,50% | 33 cl | 24 |
| DUVEL MOORTGAT | Duvel | 8,50% | 33 cl | 24 |
| DUVEL MOORTGAT | Duvel Tripel Hop | 9,50% | 33 cl | 24 |
| DUVEL MOORTGAT | Duvel Verte | 7,00% | 25 cl | 24 |
| DOCHTER VAN DE KORENAAR | Ename Tripel | 8,50% | 33 cl | 24 |
| ERDINGER | Erdinger Weiss | 5,30% | 50 cl | 24 |
| LINDEMANS | Faro | 4,50% | 25 cl | 24 |
| VAN HONSEBROUCK | Filou | 8,50% | 33 cl | 24 |
| LEFEVRE | Floreffe Blonde | 6,30% | 33 cl | 24 |
| LEFEVRE | Floreffe Triple | 8,00% | 33 cl | 24 |
| SPATEN | Frankziskaner | 5,00% | 50 cl | 24 |
| DU BOCQ | Gauloise Blonde | 6,30% | 33 cl | 24 |
| SAINT SYLVESTRE | Gavroche | 8,50% | 33 cl | 12 |
| JOHN MARTIN | Gorden Finest Gold | 10,00% | 33 cl | 24 |
| DOCHTER VAN DE KORENAAR | Gouyasse | 6,00% | 33 cl | 24 |
| HOEGAARDEN | Grand Cru | 8,50% | 33 cl | 24 |
| LINDEMANS | Gueuze | 4,00% | 25 cl | 24 |
| ALKEN MAES | Hapkin | 8,50% | 33 cl | 24 |
| VAN EECKE | Hommelbier | 7,50% | 25 cl | 24 |
| LEFEVRE | Hopus | 8,30% | 33 cl | 24 |
| ACHOUFFE | Houblon Chouffe | 9,00% | 33 cl | 24 |
| ABBAYE DE LA SENNE | Jambe de Bois | 8,00% | 33 cl | 24 |
| ALKEN MAES | Judas | 8,50% | 33 cl | 24 |
| INBEV | Jupiler | 5,20% | 25 cl | 24 |
| INBEV | Jupiler 0,0 % | 0,00% | 25 cl | 24 |
| VAN HONSEBROUCK | Kasteel Blonde | 7,00% | 33 cl | 24 |
| VAN HONSEBROUCK | Kasteel Hoppy | 6,50% | 33 cl | 24 |
| VAN HONSEBROUCK | Kasteel Triple | 11,00% | 33 cl | 24 |
| GUINESS | Kilkenny | 4,30% | 33 cl | 24 |
| BOSTEELS | Kwak | 8,40% | 33 cl | 24 |
| LEFEVRE | La Barbar Blonde | 8,00% | 33 cl | 20 |
| INBEV | Leffe Blonde | 6,60% | 33 cl | 24 |
| VAN EECKE | Livinus Blonde | 10,00% | 33 cl | 24 |
| LES 3 FOURQUETS | Lupulus Hopera | 6,00% | 33 cl | 24 |
| ABBAYE MAREDSOUS | Maredsous Blonde | 6,00% | 33 cl | 24 |
| ABBAYE MAREDSOUS | Maredsous Triple | 10,00% | 33 cl | 24 |
| DUPONT | Moinette Blonde | 8,50% | 33 cl | 24 |
| TRAPPISTE ORVAL | Orval Blonde | 6,20% | 33 cl | 24 |
| CAULIER | Paix Dieu | 10,00% | 33 cl | 12 |
| PALM | Palm Royale | 7,50% | 33 cl | 24 |
| DUBUISSON | Pêche Mel Bush | 8,50% | 33 cl | 24 |
| BAVIK | Petrus Blonde | 5,00% | 33 cl | 24 |
| BAVIK | Petrus Triple | 7,50% | 33 cl | 24 |
| PIETRA | Pietra | 6,00% | 33 cl | 24 |
| VANUXEEM | Queue Charrue Blonde | 6,60% | 33 cl | 24 |
| VANUXEEM | Queue Charrue Triple | 9,00% | 33 cl | 24 |
| ELLEZELOISE B.LEGENDES | Quintine Blonde | 8,00% | 33 cl | 24 |
| DUBUISSON | Rasta Trolls | 7,00% | 33 cl | 24 |
| HAACHT | Rince Cochon | 8,50% | 33 cl | 24 |
| DUPONT | Saison Dupont | 6,50% | 33 cl | 24 |
| ST FEUILLIEN | Saison ST Feuillien | 6,50% | 33 cl | 24 |
| DUBUISSON | Saison Surfine | 6,50% | 33 cl | 24 |
| DE CAZEAU | Saison Tournai Cazeau | 5,00% | 33 cl | 24 |
| BOULEVARD BREWERY | Single Wide IPA | 5,70% | 33 cl | 24 |
| ST BERNARDUS | ST Bernardus Triple | 8,00% | 33 cl | 24 |
| ST FEUILLIEN | ST Feuilien Grand Cru | 9,50% | 33 cl | 24 |
| ST FEUILLIEN | ST Feuillien Blonde | 7,50% | 33 cl | 24 |
| ST FEUILLIEN | ST Feuillien Triple | 8,50% | 33 cl | 24 |
| BRUNEHAUT | ST Martin Blonde | 7,00% | 33 cl | 24 |
| STERKENS | ST Paul Blonde | 5,30% | 33 cl | 24 |
| STERKENS | ST Paul Triple | 7,60% | 33 cl | 24 |
| PALM | Steenbrugge Blonde | 6,50% | 33 cl | 24 |
| INBEV | Stella Artois | 5,20% | 25 cl | 24 |
| DE HALVE MAAN | Straffe Hendrick Triple | 9,00% | 33 cl | 24 |
| FAGNES | Super Fagnes Blonde | 7,50% | 33 cl | 24 |
| FAGNES | Super Fagnes Triple | 9,00% | 33 cl | 24 |
| BOULEVARD BREWERY | Tank 7 | 8,50% | 33 cl | 24 |
| HAACHT | Tongerlo Blonde | 6,00% | 33 cl | 24 |
| DE CAZEAU | Tournai Blonde | 6,70% | 33 cl | 24 |
| DE CAZEAU | Tournai Triple | 9,00% | 33 cl | 24 |
| TRAPPISTE | Trappe Blonde | 6,50% | 33 cl | 24 |
| TRAPPISTE | Trappe Quadruple | 10,00% | 33 cl | 24 |
| TRAPPISTE | Trappe Triple | 8,00% | 33 cl | 24 |
| ABBAZIA TRE FONTANE | Tre Fontane | 8,50% | 33 cl | 12 |
| BOSTEELS | Tripel Karmeliet | 8,40% | 33 cl | 24 |
| DECKONINCK | Triple D’anvers | 8,00% | 33 cl | 24 |
| ST SYLVESTRE | Trois Monts | 8,50% | 33 cl | 12 |
| DUVEL MOORTGAT | Vedett Blonde | 5,20% | 33 cl | 24 |
| DUVEL MOORTGAT | Vedett IPA | 6,00% | 33 cl | 24 |
| WARSTEINER | Warsteiner | 4,80% | 33 cl | 24 |
| ST BERNARDUS | Watoo Tripel | 7,50% | 33 cl | 24 |
| TRAPPISTE WESTMALLE | Westmalle Tripel | 9,50% | 33 cl | 24 |
| SLAGHMUYLDER | Witkaap Pater Stimulo | 6,00% | 33 cl | 24 |
| SLAGHMUYLDER | Witkaap Tripel | 7,50% | 33 cl | 24 |
