| DE HALVE MAAN | Brugsze Zoët Brune | 7,50% | 33 cl | 24 |
| TRAPPISTE CHIMAY | Chimay Bleu | 9,50% | 33 cl | 24 |
| TRAPPISTE CHIMAY | Chimay Rouge | 7,00% | 33 cl | 24 |
| ABBAYE CINEY | Ciney Brune | 7,00% | 25 cl | 24 |
| LEFEVRE | Floreffe Double | 7,50% | 33 cl | 24 |
| HET ANKER | Gouden Carolus Classic | 8,50% | 33 cl | 24 |
| GUINNESS | Guinness | 7,50% | 33 cl | 24 |
| VAN STEENBERGE | Gulden Draack | 10,50% | 33 cl | 24 |
| VAN STEENBERGE | Gulden Draack Quadruple | 10,50% | 33 cl | 24 |
| ELLEZELOISE B.LEGENDES | Hercule | 9,00% | 33 cl | 12 |
| VAN HONSEBROUCK | Kasteel Cuvée Château | 11,00% | 33 cl | 24 |
| VAN HONSEBROUCK | Kasteel Donker | 11,00% | 33 cl | 24 |
| LEFEVRE | La Barbar Brune | 8,00% | 33 cl | 20 |
| DUVEL MOORTGAT | Liefmans Goudenband | 8,00% | 33 cl | 24 |
| DUVEL MOORTGAT | Mac Chouffe | 9,00% | 33 cl | 24 |
| DE LANDSHEER | Malheur 12 | 12,00% | 33 cl | 24 |
| ABBAYE MAREDSOUS | Maredsous Brune | 8,00% | 33 cl | 24 |
| DUPONT | Moinette Brune | 8,50% | 33 cl | 24 |
| VANUXEEM | Queue Charrue Brune | 5,40% | 33 cl | 24 |
| TRAPPISTE ROCHEFORT | Rochefort 10 | 11,30% | 33 cl | 24 |
| TRAPPISTE ROCHEFORT | Rochefort 6 | 7,50% | 33 cl | 24 |
| TRAPPISTE ROCHEFORT | Rochefort 8 | 9,20% | 33 cl | 24 |
| PALM | Rodenbach Grand Cru | 6,00% | 33 cl | 24 |
| ST FEUILLIEN | Saint Feuillien Brune | 8,50% | 33 cl | 24 |
| ABBAYE SILLY | Scotch Silly | 8,00% | 33 cl | 24 |
| ST BERNARDUS | St Bernardus AB 12 | 10,00% | 33 cl | 24 |
| BRUNEHAUT | ST Martin Brune | 8,00% | 33 cl | 24 |
| HAACHT | Tongerlo Brune | 6,70% | 33 cl | 24 |
| DE CAZEAU | Tournai Noire | 7,50% | 33 cl | 24 |
| TRAPPISTE WESTMALLE | Westmalle Double | 7,00% | 33 cl | 24 |
